楼盘地址:
天河 黄埔大道东854号
地址发送到手机
交房时间:
待定
预售证号:
20220215
微信扫码拨号
转
403555
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
珠光金融城壹号
建成年代:
2020年12月31日
物业类型:
写字楼,商业街商铺,商务公寓,商办楼
项目特色:
大平层,名企盘,临铁盘
建筑类型:
塔楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
非毛坯
开发商:
广东珠光集团有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
广东珠光集团
品牌商:
广州珠光投资有限公司
楼盘地址:
天河 黄埔大道东854号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20220215 | 2022-04-20 | 东辰广场商业、办公楼工程(自编8#) |
20220081 | 2022-02-21 | 东辰广场办公楼工程(自编6#) |
20220081 | 2022-02-21 | 春熙二街21号 |
20210886 | 2021-08-25 | 预售范围:东辰广场商业、办公楼工程(自编广州市天河区人民制革厂地块项目自编5#楼及地下室工程)。预售套数为10套,预售面积为479.6927㎡,预售业态为商业
预售范围:东辰广场商业、办公楼工程(自编广州市天河区人民制革厂地块项目自编5#楼及地下室工程)。预售套数为712套,预售面积为33392.1877㎡,预售业态为办公
|
20210886 | 2021-08-23 | 春熙二街29号,春熙二街31号 |
20210885 | 2021-08-23 | 春熙二街1号,春熙二街3号,春熙二街5号,春熙二街7号 |
20210887 | 2021-08-23 | 春熙二街11号,春熙二街9号 |
20210887 | 2021-08-23 | 预售范围:东辰广场商业、办公楼工程(自编9#楼及地下室)。预售套数为21套,预售面积为2562.6622㎡,预售业态为商业
预售范围:东辰广场商业、办公楼工程(自编9#楼及地下室)。预售套数为63套,预售面积为9638.9113㎡,预售业态为办公
|
20210885 | 2021-08-23 | 预售范围:东辰广场商业楼工程(自编7#10#)。预售套数为76套,预售面积为10239.6424㎡,预售业态为商业
|
20210277 | 2021-06-13 | 春熙二街33号,春熙二街35号,春熙二街37号 |
20210277 | 2021-06-13 | 预售范围:东辰广场商业、办公楼工程(自编3#、4#)。预售套数16,预售面积2991.3426,预售业态为商业
预售范围:东辰广场商业、办公楼工程(自编3#、4#)。预售套数610,预售面积65272.0283,预售业态为办公
|
20210277 | 2021-04-09 | 预售范围:东辰广场商业、办公楼工程(自编3#、5#),预售套数:232套,预售面积:34031.397㎡。
|
20210277 | 2021-04-09 | 预售范围:东辰广场商业、办公楼工程(自编3#、4#),预售套数:5套,预售面积:35582.3112㎡。
|
20200565 | 2020-07-08 | 东辰广场自编11#、13#栋 |
20200566 | 2020-07-08 | 东辰广场自编12#、14# |
20200565 | 2020-07-08 | 春熙二街10号,春熙二街12号,春熙二街6号,春熙二街8号 |
20200566 | 2020-07-08 | 春熙二街2号,春熙二街4号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-05-02 | 100000.0元/m² | 70000.0元/m² | loft公寓均价7万左右,大平层和叠墅起价10万 | |
2024-01-22 | 250000.0元/m² | 60000.0元/m² | 叠墅:18万-25万
大平层:10万-25万
公寓:6-8万 | |
2023-03-03 | 52000.0元/m² | |||
2022-01-20 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | ||
2021-12-30 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万/㎡起 | |
2021-12-14 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | ||
2021-12-02 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | ||
2021-11-16 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万/㎡起 | |
2021-10-29 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万/㎡起 | |
2021-10-29 | 12500.0元/m² | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万/㎡起 | |
2021-10-11 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万/㎡起 | |
2021-09-17 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万/㎡起 | |
2021-08-30 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万/㎡ | |
2021-08-10 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万-6.3万/㎡ | |
2021-07-15 | 125000.0元/m² | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万-6.3万/㎡ | |
2021-05-26 | 95000.0元/m² | 住宅均价95000-125000/㎡;公寓均价55000-63000/㎡。 | ||
2021-04-23 | 95000.0元/m² | 平层均价95000-125000/㎡,公寓均价55000-63000/㎡ | ||
2021-04-08 | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万-6.3万/㎡ | ||
2021-02-23 | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓均价:5.5万-6.3万/㎡ | ||
2021-01-19 | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓均价:5.5万-6.3万/㎡ | ||
2021-01-19 | 55000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓均价:5.5万-6.3万/㎡ | ||
2021-01-19 | 125000.0元/m² | 95000.0元/m² | 大平层均价:9.5-12.5万/㎡;公寓5.5万-6.3万/㎡ | |
2021-01-19 | 250000.0元/m² | 100000.0元/m² | 均价约10万-25万/㎡ | |
2021-01-13 | 80000.0元/m² | 70000.0元/m² | ||
2020-12-23 | 80000.0元/m² | 70000.0元/m² | ||
2020-11-24 | 80000.0元/m² | 70000.0元/m² | ||
2020-10-29 | 80000.0元/m² | 70000.0元/m² | ||
2020-09-27 | 80000.0元/m² | 70000.0元/m² | ||
2020-09-14 | 80000.0元/m² | 70000.0元/m² | ||
2020-08-14 | 80000.0元/m² | 70000.0元/m² | ||
2020-07-16 | 80000.0元/m² | 70000.0元/m² | ||
2020-06-16 | 41000.0元/m² | |||
2020-05-21 | 41000.0元/m² | |||
2019-12-12 | ||||
2019-09-24 |
交通信息
轨道交通:
5号线三溪站
公交路线:
公交:莲溪路口: 495路、903路、550路、B24路;地铁三溪站总站: 903路、402路;汇彩路口: 261路、43路;汇彩路总站: B2A路、B6路
交通方式:
自驾行车道路交通:临江大道、黄埔大道、广州环城高速、中山大道、广园快速
轨道交通:地铁5号线三溪站
自驾路线:从珠江新城出发,沿黄埔大道西一直向前行驶12公里,到达珠光·金融城壹号
公交:莲溪路口: 495路、903路、550路、B24路;地铁三溪站总站: 903路、402路;汇彩路口: 261路、43路;汇彩路总站: B2A路、B6路
广中珠澳高铁核心站点—鱼珠站,与13号线交互贯通
广州首个PPP模式轨道交通枢纽
规划信息
占地面积:
107400平方米
建筑面积:
530000平方米
容积率:
5.67
绿化率:
22.6%
停车位:
3600个
楼栋总数:
14
总户数:
暂无数据
物业公司:
珠光物业
物业费:
5.70元/平方米.月
物业费描述:
5.70元/㎡·月
周边配套:
周边景观:杨桃公园、黄埔公园、天河公园
周边医院:广州市黄埔区中医医院、黄埔区妇幼保健院、广州医科大学附属第五医院、中山大学附属第一医院(东院)
周边学校:广州市第十八中学、天河明珠中英文学校、天河区盈彩美居小学、前进小学
学校:
暂无数据
内部配套:
成熟商圈:依托IGC天汇广场、K11购物中心、太古汇等高端繁华商圈,利用新开业的美林MLIVE天地与国际知名家居零售商宜家家居,拉开区域商圈发展的序幕,后续将陆续启动家居生活体验MALL—居然之家、高端会员制零售商店山姆会员店,打造金融城发展最快的区域。
内部配套:拥有大型的休闲广场、综合体商业、高端会所配套以及临江休闲公园。
建材设备:
电梯,对讲机
供暖方式:
商用水电
楼盘简介
珠光·金融城壹号落子广州国际金融城东部门户要塞,西临珠江新城,南为琶洲商圈,东接黄埔临港经济圈。项目位处5号线三溪站上,是目前国际金融城较大的临江商业综合体。项目由珠光集团倾力打造,规划总建筑面积约53万㎡,坐拥珠江一线南向景观,傲视金融城,涵盖甲级写字楼、时尚高端shopping mall 、奢华酒店、品牌服务公寓、一线临江奢品5大主力业态。未来,将依托金融城百亿全新配套,成为俯瞰湾区的资本塔尖标杆之作。
首期约138-251㎡臻奢藏品即将盛启面世,南向望江,新加坡立体园林,全方位沉浸式生态体验,灵活居住空间,智慧优居系统加持,是引领品质都会生活的风向标。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名