楼盘地址:
增城 挂绿新城石滩广场西北向
地址发送到手机
交房时间:
预计2024年06月
主力户型:
2室2厅1卫 (建面75.0m²)
3室2厅2卫 (建面105.0m²)
2室2厅1卫 (建面75.0m²)
2室2厅2卫 (建面84.0m²)
2室2厅2卫 (建面88.0m²)
2室2厅1卫 (建面74.0m²)
2室2厅1卫 (建面74.0m²)
2室2厅1卫 (建面75.0m²)
2室2厅1卫 (建面75.0m²)
2室2厅2卫 (建面88.0m²)
2室2厅1卫 (建面75.0m²)
2室2厅1卫 (建面76.0m²)
余房查询预售证号:
20240193
微信扫码拨号
转
132617
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
三期9栋
三期7栋
三期10栋
三期11栋
三期12栋
三期6栋
三期5栋
三期4栋
三期3栋
三期1栋
三期2栋
在售
三期9栋
在售
三期7栋
售罄
三期10栋
售罄
三期11栋
售罄
三期12栋
售罄
三期6栋
售罄
三期5栋
售罄
三期4栋
售罄
三期3栋
售罄
三期1栋
售罄
三期2栋
三期9栋 在售
单元:1个
楼层:31层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
敏捷绿湖首府
建成年代:
2020年12月19日
物业类型:
普通住宅,花园洋房,别墅,临街商铺
项目特色:
公园地产,宜居生态地产,低总价
建筑类型:
小高层,高层,超高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,简装修,精装修
开发商:
广州育丰房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
广州市敏捷投资有限公司
品牌商:
敏捷集团
楼盘地址:
增城 挂绿新城石滩广场西北向
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20240193 | 2024-06-07 | |
增城房预(网)字第20240006号 | 2024-01-11 | 七期3-F栋商业 |
增城房预(网)字第20230257号 | 2023-07-20 | 七期11栋 |
20230179 | 2023-05-19 | 七期6# |
增城房预(网)字第20220630号 | 2023-02-24 | 七期1栋 |
增城房预(网)字第20220630号-1 | 2023-02-24 | 七期3-D#,3-E#,1栋,2栋,1#、2# |
20220506 | 2022-09-09 | 敏捷绿湖首府(七期)住宅,公建(自编号10栋,18#) |
20220351 | 2022-06-24 | 七期3# |
20211213 查看图片 | 2022-03-25 | 敏捷•绿湖首府(七期)商业,住宅,公建(自编号3-A#、3-B#,4栋、5栋,4#、5#) |
20211245 | 2021-09-30 | 预售范围:敏捷绿湖首府(六期)商业,住宅(自编号7#、8#,11栋、12栋)。合计获批340套住宅和27套商业
|
20211213 | 2021-09-29 | 预售范围:敏捷•绿湖首府(七期)商业,住宅,公建(自编号3-A#、3-B#,4栋、5栋,4#、5#) 。合计获批188套住宅和15套商业
|
20201551 | 2021-04-30 | 预售范围:敏捷绿湖首府(六期商业、住宅自编号:4#、5#、6#、8栋、9栋、10栋),预售套数:26套,预售面积:1330.25㎡,预售业态为商业
|
20201242 | 2021-04-09 | 预售范围:樾云台(商业、住宅、公建自编号4#SY、5#SY、4#、5#)商业,住宅,公建(自编号4#SY、5#SY、4#、5#),预售套数:383套,预售面积:40175.8㎡。
预售范围:樾云台(商业、住宅、公建自编号4#SY、5#SY、4#、5#)商业,住宅,公建(自编号4#SY、5#SY、4#、6#),预售套数:3套,预售面积:1075.89㎡。
|
20210184 | 2021-04-02 | 敏捷绿湖首府六期,住宅(自编号:15栋、16栋),预售证套数:324;预售面积:33030.85平方米, |
20210184 | 2021-03-15 | 敏捷绿湖首府六期住宅(自编号:15栋、16栋) |
20200020 查看图片 | 2020-09-11 | 敏捷绿湖首府六期商业,住宅,公建(自编号1-3#,5-7栋,14E、15F) |
20200647 | 2020-07-24 | 敏捷绿湖首府(自编号五期住宅9栋、10栋) |
20190650 | 2019-09-11 | 敏捷绿湖首府(自编号五期住宅11栋、12栋) |
20190283 | 2019-04-30 | 敏捷绿湖首府(自编号五期住宅14栋、15栋)
|
20190132 | 2019-03-14 | 自编号五期商业,住宅,公建7栋、8栋,1# |
20181169 | 2018-12-14 | 馨湖六街10号,地上33层,共190套 |
20180865 查看图片 | 2018-09-27 | 敏捷绿湖首府五期(自编号住宅6栋) |
20180762 查看图片 | 2018-09-06 | 敏捷绿湖首府五期(自编号住宅4~5栋) |
20180736 | 2018-08-30 | 翠湖路186号-260号(双号),地上2层,共68套 |
20180735 | 2018-08-30 | 翠湖路126-184(双号),地上2层,共53套 |
20180637 | 2018-08-03 | 五期住宅16栋,共1幢,地上33层,共188套 |
20180573 查看图片 | 2018-07-20 | 敏捷绿湖首府五期(自编号3栋) |
20180377 | 2018-06-07 | 馨湖六街13号、15号,地上33层,共390套 |
20180016 | 2018-03-22 | 商业、住宅(自编号9#,10#,5-6栋),已封顶;329套 |
20170757 | 2018-02-28 | 馨湖四街51~107号(单号),馨湖五街8号、12号,共2幢,已封顶;348套 |
20170820 | 2017-11-20 | 4栋、8栋、11栋 |
20170636 | 2017-09-15 | |
20170604 | 2017-09-01 | 四期1栋 |
20170464 | 2017-07-20 | 四期2栋,四期3栋 |
20170198 | 2017-03-29 | 三期9栋,三期7栋 |
20160808 | 2016-10-11 | 三期10栋,三期11栋,三期12栋 |
20160519 | 2016-08-22 | 三期4栋,三期5栋,三期6栋 |
20160448 | 2016-07-26 | 三期1栋,三期2栋,三期3栋 |
20160176 | 2016-04-08 | 二期8座 |
20160060 | 2016-01-18 | 二期14座,二期13座,二期15座 |
20150812 | 2015-09-25 | 14座,15座,13座 |
20150070 | 2015-02-13 | 5栋 |
20140946 | 2014-11-07 | 6栋,8栋 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-03-21 | 9500.0元/m² | |||
2023-09-14 | 12000.0元/m² | 9300.0元/m² | ||
2023-04-21 | 12000.0元/m² | 11000.0元/m² | 75平、88平三室 | |
2022-12-08 | 11000.0元/m² | |||
2022-06-10 | 12000.0元/m² | |||
2022-02-21 | 11000.0元/m² | |||
2022-02-09 | 11000.0元/m² | |||
2022-01-24 | 11000.0元/m² | |||
2022-01-17 | 11000.0元/m² | |||
2022-01-12 | 15500.0元/m² | |||
2021-12-29 | 15500.0元/m² | |||
2021-12-15 | 15500.0元/m² | |||
2021-12-01 | 15500.0元/m² | |||
2021-11-18 | 15500.0元/m² | |||
2021-11-05 | 15500.0元/m² | |||
2021-10-22 | 17000.0元/m² | |||
2021-10-09 | 17000.0元/m² | |||
2021-09-29 | 17000.0元/m² | |||
2021-09-08 | 17000.0元/m² | |||
2021-09-03 | 17000.0元/m² | |||
2021-08-23 | 17000.0元/m² | |||
2021-08-09 | 17000.0元/m² | |||
2021-08-04 | 15500.0元/m² | |||
2021-07-20 | 15500.0元/m² | |||
2021-07-05 | 15500.0元/m² | |||
2021-06-18 | 15500.0元/m² | |||
2021-06-04 | 15500.0元/m² | |||
2021-05-21 | 15500.0元/m² | |||
2021-05-08 | 15500.0元/m² | |||
2021-04-12 | 15000.0元/m² | |||
2021-04-06 | 15000.0元/m² | |||
2021-03-30 | 15000.0元/m² | |||
2021-03-22 | 15000.0元/m² | |||
2021-03-15 | 15000.0元/m² | |||
2021-03-08 | 15000.0元/m² | |||
2021-03-01 | 15000.0元/m² | |||
2021-02-22 | 15000.0元/m² | |||
2021-02-16 | 15000.0元/m² | |||
2021-02-16 | 15000.0元/m² | |||
2021-02-09 | 15000.0元/m² | |||
2021-02-09 | 13500.0元/m² | |||
2021-02-01 | 13500.0元/m² | |||
2021-01-25 | 13500.0元/m² | |||
2021-01-18 | 13500.0元/m² | |||
2021-01-11 | 13500.0元/m² | |||
2021-01-06 | 13500.0元/m² | |||
2021-01-05 | 13500.0元/m² | |||
2020-12-28 | 13500.0元/m² | 总价100万/套起 | ||
2020-12-22 | 13500.0元/m² | 总价100万/套起 | ||
2020-12-08 | 13500.0元/m² | 首期6万起 | ||
2020-11-24 | 13500.0元/m² | |||
2020-11-10 | 13500.0元/m² | |||
2020-10-29 | 13500.0元/m² | 首期6万起 | ||
2020-10-13 | 13500.0元/m² | |||
2020-09-28 | 13500.0元/m² | |||
2020-09-15 | 13500.0元/m² | |||
2020-09-01 | 13500.0元/m² | |||
2020-08-19 | 13500.0元/m² | |||
2020-08-11 | 13500.0元/m² | |||
2020-08-04 | 13000.0元/m² | |||
2020-07-21 | 112.0万元/套 | |||
2020-07-07 | 13888.0元/m² | |||
2020-06-23 | 13888.0元/m² | |||
2020-06-09 | 13888.0元/m² | |||
2020-05-26 | 13888.0元/m² | |||
2020-05-12 | 12000.0元/m² | |||
2020-04-28 | 13888.0元/m² | |||
2020-04-14 | 13888.0元/m² | |||
2020-04-02 | 12888.0元/m² | |||
2020-03-31 | 13888.0元/m² | |||
2020-03-18 | 13888.0元/m² | |||
2020-03-03 | 13888.0元/m² | |||
2020-02-18 | 13888.0元/m² | |||
2020-02-06 | 13888.0元/m² | |||
2020-02-06 | 13880.0元/m² | |||
2020-01-21 | 14600.0元/m² | |||
2020-01-07 | 14600.0元/m² | |||
2019-12-10 | 17000.0元/m² | 15300.0元/m² | ||
2019-11-26 | 17000.0元/m² | 15300.0元/m² | ||
2019-11-11 | 15300.0元/m² | |||
2019-10-29 | 17000.0元/m² | 16000.0元/m² | ||
2019-09-25 | 15600.0元/m² | |||
2019-09-13 | 15600.0元/m² | |||
2019-08-28 | 15600.0元/m² | |||
2019-08-15 | 15600.0元/m² | |||
2019-08-01 | 15600.0元/m² | |||
2019-07-15 | 15600.0元/m² | |||
2019-07-12 | 16000.0元/m² | |||
2019-07-10 | 15600.0元/m² | |||
2019-07-04 | 15600.0元/m² | |||
2019-06-24 | 15600.0元/m² | |||
2019-06-17 | 15600.0元/m² | |||
2019-06-11 | 15600.0元/m² | |||
2019-06-04 | 15600.0元/m² | |||
2019-05-28 | 15600.0元/m² | |||
2019-05-26 | 15600.0元/m² | |||
2019-05-14 | 13888.0元/m² | |||
2019-05-02 | 13888.0元/m² | |||
2019-04-28 | 13888.0元/m² | |||
2019-04-28 | 13888.0元/m² | |||
2019-04-28 | 15800.0元/m² | |||
2019-04-18 | 15800.0元/m² | |||
2019-04-03 | 15800.0元/m² | |||
2019-03-26 | 15800.0元/m² | |||
2019-03-06 | 16000.0元/m² | |||
2019-03-06 | 16000.0元/m² | |||
2019-02-13 | 16000.0元/m² | |||
2019-01-23 | 16000.0元/m² | |||
2019-01-09 | 16000.0元/m² | |||
2019-01-03 | 16000.0元/m² | |||
2019-01-03 | 16500.0元/m² | |||
2018-12-29 | 16500.0元/m² | |||
2018-12-19 | 16500.0元/m² | |||
2018-12-11 | 16500.0元/m² | 带装修价 | ||
2018-11-29 | 16500.0元/m² | |||
2018-11-26 | 16500.0元/m² | |||
2018-11-26 | 17000.0元/m² | |||
2018-11-25 | 16500.0元/m² | |||
2018-11-12 | 16500.0元/m² | |||
2018-10-26 | 17200.0元/m² | |||
2018-10-18 | 17200.0元/m² | |||
2018-10-15 | 17200.0元/m² | |||
2018-10-08 | 17200.0元/m² | |||
2018-09-21 | 17200.0元/m² | |||
2018-09-12 | 17200.0元/m² | |||
2018-09-10 | 17200.0元/m² | |||
2018-08-28 | 16043.0元/m² | 天悦组团产品 | ||
2018-08-20 | 17200.0元/m² | |||
2018-08-10 | 19000.0元/m² | |||
2018-08-07 | 17500.0元/m² | 绿湖国际城在售建面约84-120㎡三房,带装修,均价约17000-18000元/㎡,预计2020年6月交楼。 | ||
2018-08-01 | 18000.0元/m² | |||
2018-07-27 | 18500.0元/m² | |||
2018-07-23 | 17800.0元/m² | |||
2018-07-20 | 17800.0元/m² | 绿湖国际城目前在售建面约87-120㎡三房,带装修均价约17800元/㎡,2梯6户设计。 | ||
2018-07-13 | 17800.0元/m² | 绿湖国际城主推五期产品,户型为建面约87-120㎡三房单位,均价约17800元/平。 | ||
2018-07-12 | 17300.0元/m² | |||
2018-07-05 | 17800.0元/m² | 绿湖国际城位于挂绿新城石滩广场旁,项目目前在售三至四房户型,建筑面积涵盖87㎡-120㎡,带装修均价约为17800元/㎡. | ||
2018-06-29 | 17000.0元/m² | 绿湖国际城目前主推第五期洋房新品,户型建筑面积涵盖87㎡-120㎡三至四房,带装修均价约为17000元/㎡。 | ||
2018-06-20 | 17000.0元/m² | 绿湖国际城目前主推户型建筑面积涵盖87㎡-120㎡三至四房,2梯6户设计,带装修均价约为17000元/㎡。 | ||
2018-06-11 | 15000.0元/m² | 绿湖国际城目前主推第五期建筑面积为87㎡-120㎡三至四房新品单位,带装修均价约为15000元/㎡。 | ||
2018-06-05 | 15000.0元/m² | 绿湖国际城在售建面84-143㎡纯南向新品,带装修价格均价约为15000元/㎡。 | ||
2018-05-26 | 15000.0元/m² | 绿湖国际城目前推出五期洋房新品单位,现在售建面包括84-143㎡三至四房单位,售价约15000元/㎡。 | ||
2018-05-22 | 14500.0元/m² | 绿湖国际城在售四期建面为77-143平的双景洋房,带智能装修,目前在售洋房均价14500元/平。 | ||
2018-05-14 | 14500.0元/m² | 绿湖国际城在售四期建面为77-143平的双景洋房,带智能装修,目前在售洋房均价14500元/平。 | ||
2018-03-29 | 15700.0元/m² | |||
2018-03-27 | 15500.0元/m² | 带装修价格 | ||
2018-03-07 | 15000.0元/m² | |||
2018-03-06 | 15000.0元/m² | |||
2018-03-01 | 16000.0元/m² | |||
2018-01-30 | 14500.0元/m² | |||
2018-01-04 | 14500.0元/m² | |||
2017-12-19 | 14500.0元/m² | |||
2017-12-12 | 14500.0元/m² | |||
2017-11-30 | ||||
2017-11-21 | 14500.0元/m² | |||
2017-10-23 | 14500.0元/m² | 四期13栋预计售价 | ||
2017-09-29 | 14500.0元/m² | 四期13栋预计售价 | ||
2017-09-14 | 14380.0元/m² | |||
2017-08-15 | 14500.0元/m² | 带智能装修 | ||
2017-07-20 | 14000.0元/m² | 13500.0元/m² | 四期带装修售价 | |
2017-07-05 | 15000.0元/m² | 14000.0元/m² | 住宅带装修均价 | |
2017-06-09 | 15000.0元/m² | |||
2017-04-21 | 16000.0元/m² | 带装修均价 | ||
2017-04-13 | 16000.0元/m² | 带装修均价 | ||
2017-04-05 | 16000.0元/m² | 带装修均价 | ||
2017-03-28 | 16000.0元/m² | 15000.0元/m² | 最新一批开盘新货价格1.5-1.6万/平 | |
2017-03-20 | 15000.0元/m² | 14500.0元/m² | 三期带装修均价,带产权车位一个 | |
2017-03-13 | 12500.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2017-03-06 | 12200.0元/m² | 三期10座预计折后带装修均价12200元/平 | ||
2017-02-27 | 11000.0元/m² | 三期带装修起价 | ||
2017-02-20 | 11000.0元/m² | 以上为三期11栋售价,12栋已卖完 | ||
2017-02-13 | 11300.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2017-02-03 | 11500.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2017-01-25 | 11500.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2017-01-19 | 11500.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2017-01-11 | 11500.0元/m² | 10200.0元/m² | 三期带装修起价10200元/平,均价11500元/平。 | |
2017-01-03 | 11200.0元/m² | 9600.0元/m² | 三期带装修售价 | |
2016-12-26 | 11200.0元/m² | 此为3期11栋带装修均价,带产权车位1个 | ||
2016-12-12 | 11000.0元/m² | 此为3期11栋带装修均价,带产权车位 | ||
2016-12-06 | 10300.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2016-11-28 | 10500.0元/m² | 9965.0元/m² | 三期带装修三房售价 | |
2016-11-10 | 10900.0元/m² | 9300.0元/m² | 三期三房带装修售价9300-10900元/平 | |
2016-11-02 | 10300.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2016-10-24 | 10000.0元/m² | 9000.0元/m² | 带装修售价约9000-10000元/平之间 | |
2016-10-17 | 10500.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2016-10-09 | 10300.0元/m² | 三期精装三房均价 | ||
2016-09-19 | 9600.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2016-09-05 | 8600.0元/m² | 8066.0元/m² | 此为三期带装修售价 | |
2016-08-31 | 8400.0元/m² | 此为三期3座均价,4座均价8800元/平 | ||
2016-08-21 | 8500.0元/m² | 7988.0元/m² | 此为三期带装修售价 | |
2016-08-04 | 8400.0元/m² | 7988.0元/m² | 三期精装售价 | |
2016-07-26 | 7800.0元/m² | 7588.0元/m² | 带装修发售 | |
2016-07-21 | 7588.0元/m² | 此为二期10栋、16栋均价,9栋、13栋均价7388元/平 | ||
2016-07-04 | 7388.0元/m² | 6688.0元/m² | 起价6688元/平,均价7388元/平 | |
2016-06-23 | 7388.0元/m² | 6688.0元/m² | 二期带装修起价6688元/平,均价7388元/平 | |
2016-05-20 | 7388.0元/m² | 二期带装修均价 | ||
2016-03-18 | 7200.0元/m² | 6688.0元/m² | 此为一期13座精装售价 | |
2016-03-16 | 6888.0元/m² | 此为13座精装房起价,在售精装洋房均价6800元/平 | ||
2016-03-02 | 6800.0元/m² | 此为在售精装洋房均价,13座精装售价6888元/平起 | ||
2016-02-23 | 6800.0元/m² | 6188.0元/m² | 带装修起价6188元/平 | |
2016-01-21 | 6800.0元/m² | 此为带精装售价 | ||
2016-01-09 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 起价6000元/平 | |
2015-12-11 | 6800.0元/m² | 此为15栋均价,14栋均价6700元/平 | ||
2015-11-16 | 6700.0元/m² | |||
2015-10-30 | 6700.0元/m² | 17栋预计6500元/平 | ||
2015-10-08 | 6700.0元/m² | |||
2015-09-29 | 6600.0元/m² | 6000.0元/m² | ||
2015-08-05 | 6400.0元/m² | 以上为洋房精装均价,别墅均价1.1万/平 | ||
2015-07-29 | 6300.0元/m² | 5866.0元/m² | ||
2015-07-03 | 6500.0元/m² | 10栋预计精装售价 | ||
2015-03-30 | 6400.0元/m² | 5800.0元/m² | 5、6栋毛坯价格 | |
2015-01-19 | 6100.0元/m² | |||
2015-01-03 | 6100.0元/m² | 以上为毛坯均价,最低折后售价5字头起 | ||
2014-12-05 | 6100.0元/m² | 最低5字头起,毛坯发售 | ||
2014-11-24 | 6100.0元/m² | 5800.0元/m² | 毛坯发售 | |
2014-11-11 | 6100.0元/m² | 毛坯发售 | ||
2014-09-15 | 6400.0元/m² | 6000.0元/m² | 77-119平两三房售价 | |
2014-07-28 | 6500.0元/m² | |||
2014-06-27 | 6600.0元/m² | |||
2014-05-16 | 6600.0元/m² | |||
2014-04-01 | 6800.0元/m² | |||
2014-01-03 | 7000.0元/m² | |||
2013-12-10 | 6800.0元/m² | 以上为洋房毛坯售价 | ||
2013-11-29 | 6800.0元/m² | 以上为洋房毛坯售价 | ||
2013-11-20 | 6800.0元/m² | 以上为洋房毛坯售价,别墅售价1.3万/平米 | ||
2013-11-20 | 6800.0元/m² | 以上为洋房毛坯售价,别墅售价1.3万/平米 | ||
2013-10-30 | 6800.0元/m² | 以上为洋房毛坯售价,别墅售价1.4-1.5万/平米 | ||
2013-10-29 | 6800.0元/m² | 以上为洋房预计毛坯售价,别墅预计售价1.3万/平米起 | ||
2013-10-18 | 6800.0元/m² | 以上为洋房预计毛坯售价,别墅预计售价1.3万/平米起 | ||
2013-09-23 | 6800.0元/m² | 以上为洋房预计毛坯售价,别墅预计售价1.3万/平米起 | ||
2013-09-11 | 6800.0元/m² | 以上为洋房预计毛坯售价,别墅预计售价1.3万/平米起 | ||
2013-09-11 | 6800.0元/m² | 以上为洋房预计毛坯售价,别墅预计售价1.2万/平米 | ||
2013-09-06 | 6800.0元/m² | 以上为洋房预计毛坯售价,别墅预计售价1.2万/平米 | ||
2013-08-22 | 6800.0元/m² | 以上为洋房预计毛坯售价,别墅预计售价1.3万/平米 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
4路线的郑田村站,102路线海丰鞋厂站,平均15分钟一班车,广增5线,平均20-30分钟一班
交通方式:
1.广园东路→荔新北路(北行)→立新路(S379)→东西主干道→增滩公路→绿湖国际城
2.广惠高速→增莞深高速(石滩出口)→东西主干道→增滩公路→绿湖国际城
规划信息
占地面积:
713000平方米
建筑面积:
2700000平方米
容积率:
3.2
绿化率:
35%
停车位:
地上车位数1000 ; 地下车位数3907
楼栋总数:
86
总户数:
53777
物业公司:
广州敏捷新生活物业管理有限公司
物业费:
2.20元/平方米.月
物业费描述:
洋房2.2元/㎡/月;别墅3.0元/㎡/月;商铺3.5元/㎡/月。
周边配套:
【商业】万达广场、东汇城、锦绣广场商圈、华润万家、喜盈门超市
【银行】工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、广州农商银行、中国邮政储蓄银行等
【公园】石滩公园、占地过千亩的增城公园、荔枝文化公园
【教育】石滩中学(紧邻绿湖国际城)、石滩中心小学、星光小学、仙塘学校、麻车学校、石滩第二中学、港侨中学、增城一中、红苹果幼儿园等
【医疗】石滩医院;健娱医院;石滩镇中心卫生院;挂绿新城三甲医院
【肉菜市场】新兴综合市场、石滩肉菜批发市场
学校:
小学:增城市石滩镇麻车小学
内部配套:
1、大型生活会所
2、完善社区教育(1所小学、2所幼儿园规划中)
3、休闲运动公园
4、大型综合商业购物街(在建中)
建材设备:
供水:市政供水
供气:直通入户
供暖:市政供暖
宽带:光纤入户
供暖方式:
自采暖
楼盘简介
敏捷·绿湖首府位于增城主干道增滩公路旁, 广惠高速、北三环高速和广汕快速路,方便通达珠三角各城市。周边配套较为完善,有小型超市、药店、邮政局、手机店,还有一些饮食店等。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名