
400-888-2200 转 13387





| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-18 | 7500元/㎡ | 7200元/㎡ | 以上为二期洋房毛坯均价;凤天苑263平米的5房均价8000-9000元/平米。 | |
| 2012-05-18 | 7500元/㎡ | 7200元/㎡ | 以上为二期洋房毛坯均价;凤天苑263平米的5房均价8000-9000元/平米。 | |
| 2012-04-24 | 9500元/㎡ | 以上为二期洋房毛坯均价;凤天苑263平米的5房均价8000-9000元/平米。 | ||
| 2012-02-08 | 7500元/㎡ | |||
| 2011-12-28 | 6666元/㎡ | |||
| 2011-12-01 | 8000元/㎡ | 7000元/㎡ | ||
| 2011-11-16 | 7800元/㎡ | |||
| 2011-08-25 | 8500元/㎡ | |||
| 2011-06-20 | 7800元/㎡ | |||
| 2011-05-16 | 7500元/㎡ | |||
| 2011-05-03 | 7000元/㎡ | |||
| 2011-04-27 | 6000元/㎡ | |||
| 2011-04-22 | 7000元/㎡ | |||
| 2011-03-22 | 9000元/㎡ | |||
| 2011-03-16 | 10000元/㎡ | 9000元/㎡ | ||
| 2011-03-16 | 9500元/㎡ | |||
| 2011-01-30 | 25000元/㎡ | |||
| 2010-12-09 | 9700元/㎡ | |||
| 2010-12-09 | 9700元/㎡ | |||
| 2010-11-22 | 9500元/㎡ | |||
| 2010-11-16 | 9700元/㎡ | 9000元/㎡ | ||
| 2010-11-02 | 9000元/㎡ | |||
| 2010-10-18 | 10000元/㎡ | 9000元/㎡ | ||
| 2010-10-12 | 9800元/㎡ | |||
| 2010-09-06 | 7700元/㎡ | |||
| 2010-08-17 | 11000元/㎡ | |||
| 2010-07-06 | 12000元/㎡ | |||
| 2010-05-06 | 6800元/㎡ | |||
| 2010-04-26 | 14000元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
| 2010-04-15 | 20000元/㎡ | 7500元/㎡ | ||
| 2010-03-26 | 7500元/㎡ | |||
| 2010-01-04 | 7500元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
| 2009-12-29 | 7500元/㎡ | 7300元/㎡ | ||
| 2009-12-11 | 6500元/㎡ | |||
| 2009-11-05 | 9500元/㎡ | |||
| 2009-10-13 | 7400元/㎡ | |||
| 2009-06-17 | 5400元/㎡ | |||
| 2009-06-15 | 5200元/㎡ | |||
| 2009-06-05 | 5100元/㎡ | |||
| 2009-02-16 | 6000元/㎡ | 4680元/㎡ | 5000元/㎡ | |
| 2009-01-23 | 6000元/㎡ | 5000元/㎡ | ||
| 2008-12-02 | 8100元/㎡ | |||
| 2008-10-30 | 4680元/㎡ | |||
| 2007-12-25 | 5000元/㎡ | |||
| 2007-12-21 | 4900元/㎡ | |||
| 2007-12-03 | 4800元/㎡ | |||
| 2007-10-11 | 17000元/㎡ | |||
| 2007-09-25 | 16000元/㎡ | |||
| 2007-08-08 | 12000元/㎡ | |||
| 2007-07-18 | 18000元/㎡ | |||
| 2007-05-31 | 10000元/㎡ | |||
| 2006-09-27 | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
| 2005-05-10 | 7300元/㎡ | 4500元/㎡ | ||
| 2005-01-28 | 5500元/㎡ | 5000元/㎡ | 4500元/㎡ | |
| 2004-10-15 | 4000元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 翡翠绿洲 | 增城 | 7500 |
| 广园东东方名都-天邑 | 增城 | 7600 |
| 顺欣广场 | 增城 | 6500 |
| 汇美体育花园 | 增城 | 4229 |
| 群星新邨 | 增城 | 2400 |
| 崇和花园 | 增城 | 6111 |
| 金泽华庭 | 增城 | 5907 |
| 合生湖山国际 | 增城 | 8605 |
| 富雅都市华庭 | 增城 | 3900 |
| 金泽豪庭 | 增城 | 9000 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 7500 |
| 星河湾盛荟-星河湾 | 番禺区 | 19500 |
| 岭南新世界-锦云峰 | 白云区 | 待定 |
| 翡翠绿洲 | 增城 | 7500 |
| 恒大御景半岛 | 白云区 | 待定 |
| 亚运城-广州亚运城 | 番禺区 | 11000 |
| 珠光南沙御景 | 南沙区 | 待定 |
| 南沙珠江湾 | 南沙区 | 待定 |
| 金名都 | 白云区 | 待定 |
| 雅居乐城南源著 | 番禺区 | 10000 |
| 东方新世界 | 天河区 | 31000 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 7500 |
| 星河湾盛荟-星河湾 | 番禺区 | 19500 |
| 颐景华苑 | 海珠区 | 23034 |
| 君华•香柏广场 | 白云区 | 待定 |
| 富力桃园 | 白云区 | 15010 |
| 十年小雅-广州雅居乐花园 | 番禺区 | 17995 |
| 保利心语花园 | 天河区 | 29305 |
| 中海金沙湾 | 佛山 | 12000 |
| 中海锦榕湾(光大榕誉) | 海珠区 | 9583 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realgzhouse@sohu.com - 热线电话:020-85115682
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证