
400-888-2200 转 13425





| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-01-11 | 31000元/㎡ | 24000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
| 2010-11-24 | 4800元/㎡ | |||
| 2010-05-06 | 4600元/㎡ | |||
| 2010-01-15 | 10000元/㎡ | |||
| 2009-12-08 | 4800元/㎡ | |||
| 2009-07-01 | 4000元/㎡ | |||
| 2009-04-03 | 3980元/㎡ | 3380元/㎡ | 3180元/㎡ | |
| 2008-11-13 | 3300元/㎡ | 3200元/㎡ | 3180元/㎡ | |
| 2008-10-23 | 2360元/㎡ | |||
| 2008-07-25 | 4400元/㎡ | 2899元/㎡ | ||
| 2008-07-18 | 4400元/㎡ | 2766元/㎡ | ||
| 2007-10-18 | 4400元/㎡ | |||
| 2007-08-22 | 4200元/㎡ | |||
| 2007-06-27 | 4500元/㎡ | |||
| 2007-06-26 | 3500元/㎡ | |||
| 2007-01-12 | 2900元/㎡ | |||
| 2006-04-21 | 1742元/㎡ | |||
| 2005-11-17 | 3000元/㎡ | 1742元/㎡ | ||
| 2005-07-27 | 2600元/㎡ | 2400元/㎡ | 1742元/㎡ | |
| 2005-01-26 | 2600元/㎡ | 2400元/㎡ | 2000元/㎡ | |
| 2004-04-30 | 3300元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 碧桂园假日半岛 | 花都区 | 待定 |
| 南航碧花园 | 花都区 | 15000 |
| 溢盈湖畔-御湖天下 | 花都区 | 10000 |
| 万虹花园 | 花都区 | 5800 |
| 广州桃花源 | 花都区 | 待定 |
| 天马河公馆 | 花都区 | 7800 |
| 帝缘花园 | 花都区 | 6500 |
| 勤天一品树院 | 花都区 | 15000 |
| 兰乔圣菲-广州万科兰乔圣 | 花都区 | 9000 |
| 宝铼雅居 | 花都区 | 5800 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 7500 |
| 星河湾盛荟-星河湾 | 番禺区 | 19500 |
| 岭南新世界-锦云峰 | 白云区 | 待定 |
| 翡翠绿洲 | 增城 | 7500 |
| 恒大御景半岛 | 白云区 | 待定 |
| 亚运城-广州亚运城 | 番禺区 | 11000 |
| 珠光南沙御景 | 南沙区 | 待定 |
| 南沙珠江湾 | 南沙区 | 待定 |
| 金名都 | 白云区 | 待定 |
| 雅居乐城南源著 | 番禺区 | 10000 |
| 东方新世界 | 天河区 | 31000 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 7500 |
| 星河湾盛荟-星河湾 | 番禺区 | 19500 |
| 颐景华苑 | 海珠区 | 23034 |
| 君华•香柏广场 | 白云区 | 待定 |
| 富力桃园 | 白云区 | 15010 |
| 十年小雅-广州雅居乐花园 | 番禺区 | 17995 |
| 保利心语花园 | 天河区 | 29305 |
| 中海金沙湾 | 佛山 | 12000 |
| 中海锦榕湾(光大榕誉) | 海珠区 | 9583 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realgzhouse@sohu.com - 热线电话:020-85115682
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证