
400-888-2200 转 13391





| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-08 | 11300元/㎡ | 带3000元/㎡装修。帝一湾售价25000元/平。 | ||
| 2012-04-18 | 11890元/㎡ | 带3000元/㎡装修 | ||
| 2011-07-21 | 13500元/㎡ | |||
| 2011-07-15 | 18000元/㎡ | 14200元/㎡ | ||
| 2011-05-13 | 12800元/㎡ | |||
| 2011-04-15 | 13300元/㎡ | |||
| 2011-04-02 | 13200元/㎡ | |||
| 2011-03-18 | 12900元/㎡ | |||
| 2011-02-12 | 13200元/㎡ | |||
| 2011-01-05 | 13500元/㎡ | |||
| 2010-12-10 | 16500元/㎡ | 15500元/㎡ | ||
| 2010-10-22 | 14500元/㎡ | |||
| 2010-10-11 | 14000元/㎡ | |||
| 2010-08-31 | 11800元/㎡ | |||
| 2010-07-28 | 12800元/㎡ | |||
| 2010-06-03 | 12100元/㎡ | 11800元/㎡ | ||
| 2010-05-06 | 12100元/㎡ | |||
| 2010-04-08 | 13800元/㎡ | |||
| 2010-04-08 | 12800元/㎡ | |||
| 2010-03-31 | 13200元/㎡ | |||
| 2010-03-05 | 12800元/㎡ | |||
| 2010-01-08 | 10500元/㎡ | |||
| 2010-01-05 | 10200元/㎡ | |||
| 2009-12-24 | 9980元/㎡ | |||
| 2009-12-07 | 10900元/㎡ | |||
| 2009-11-26 | 14000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
| 2009-11-10 | 11871元/㎡ | 11595元/㎡ | ||
| 2009-09-21 | 8960元/㎡ | |||
| 2009-09-09 | 8580元/㎡ | |||
| 2009-09-03 | 9388元/㎡ | |||
| 2009-09-02 | 9200元/㎡ | |||
| 2009-08-19 | 9000元/㎡ | |||
| 2009-08-05 | 9300元/㎡ | |||
| 2009-08-03 | 9808元/㎡ | |||
| 2009-07-23 | 14000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
| 2009-07-17 | 11500元/㎡ | |||
| 2009-07-10 | 9330元/㎡ | |||
| 2009-06-25 | 12000元/㎡ | 8590元/㎡ | ||
| 2009-06-19 | 11000元/㎡ | 8480元/㎡ | ||
| 2009-06-12 | 11000元/㎡ | 8590元/㎡ | ||
| 2009-05-26 | 8400元/㎡ | |||
| 2009-04-30 | 10000元/㎡ | 8000元/㎡ | ||
| 2009-04-20 | 10000元/㎡ | 9000元/㎡ | ||
| 2009-04-09 | 7760元/㎡ | |||
| 2009-02-19 | 7600元/㎡ | |||
| 2008-11-07 | 8300元/㎡ | |||
| 2008-10-28 | 51300元/㎡ | 16500元/㎡ | ||
| 2008-09-25 | 25000元/㎡ | 22000元/㎡ | ||
| 2008-08-08 | 8318元/㎡ | |||
| 2008-06-18 | 11905元/㎡ | |||
| 2008-03-28 | 9380元/㎡ | 7980元/㎡ | ||
| 2008-02-21 | 20000元/㎡ | 9400元/㎡ | ||
| 2007-11-21 | 15000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
| 2007-10-12 | 15000元/㎡ | |||
| 2007-01-26 | 8600元/㎡ | |||
| 2006-07-31 | 3500元/㎡ | 2800元/㎡ | 2500元/㎡ | |





持爱家卡可享最优折扣
| 城西花园 | 白云区 | 11236 |
| 恒丰花园 | 白云区 | 7383 |
| 金满苑 | 白云区 | 未知 |
| 恒大绿洲 | 白云区 | 16000 |
| 御金沙 | 白云区 | 待定 |
| 明月金岸—元邦明月金岸 | 白云区 | 12000 |
| 中海金沙湾 | 佛山 | 12000 |
| 白云雅苑 | 白云区 | 5556 |
| 圣雅堡宫寓 | 白云区 | 0 |
| 保利西子湾 | 白云区 | 0 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 7500 |
| 星河湾盛荟-星河湾 | 番禺区 | 19500 |
| 岭南新世界-锦云峰 | 白云区 | 待定 |
| 翡翠绿洲 | 增城 | 7500 |
| 恒大御景半岛 | 白云区 | 待定 |
| 亚运城-广州亚运城 | 番禺区 | 11000 |
| 珠光南沙御景 | 南沙区 | 待定 |
| 南沙珠江湾 | 南沙区 | 待定 |
| 金名都 | 白云区 | 待定 |
| 雅居乐城南源著 | 番禺区 | 10000 |
| 东方新世界 | 天河区 | 31000 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 7500 |
| 星河湾盛荟-星河湾 | 番禺区 | 19500 |
| 颐景华苑 | 海珠区 | 23034 |
| 君华•香柏广场 | 白云区 | 待定 |
| 富力桃园 | 白云区 | 15010 |
| 十年小雅-广州雅居乐花园 | 番禺区 | 17995 |
| 保利心语花园 | 天河区 | 29305 |
| 中海金沙湾 | 佛山 | 12000 |
| 中海锦榕湾(光大榕誉) | 海珠区 | 9583 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realgzhouse@sohu.com - 热线电话:020-85115682
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证