
400-888-2200 转 16520




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-11-22 | 5000元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 凯旋新世界 | 天河区 | 待定 |
| 博雅首府 | 天河区 | 52000 |
| 粤海丽江花园 | 天河区 | 35000 |
| 尚东瀚御 | 天河区 | 待定 |
| 富力盈凯广场 | 天河区 | 40000 |
| 倾城时代 | 天河区 | 21259 |
| 中海璟晖华庭 | 天河区 | 26979 |
| 保利中辰广场 | 天河区 | 22419 |
| 百脑汇科技大厦(蓝色硅谷 | 天河区 | 15811 |
| 太阳城裕富公寓 | 天河区 | 24531 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 7500 |
| 星河湾盛荟-星河湾 | 番禺区 | 19500 |
| 岭南新世界-锦云峰 | 白云区 | 待定 |
| 翡翠绿洲 | 增城 | 7500 |
| 恒大御景半岛 | 白云区 | 待定 |
| 亚运城-广州亚运城 | 番禺区 | 11000 |
| 珠光南沙御景 | 南沙区 | 待定 |
| 南沙珠江湾 | 南沙区 | 待定 |
| 金名都 | 白云区 | 待定 |
| 雅居乐城南源著 | 番禺区 | 10000 |
| 东方新世界 | 天河区 | 31000 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 7500 |
| 星河湾盛荟-星河湾 | 番禺区 | 19500 |
| 颐景华苑 | 海珠区 | 23034 |
| 君华•香柏广场 | 白云区 | 待定 |
| 富力桃园 | 白云区 | 15010 |
| 十年小雅-广州雅居乐花园 | 番禺区 | 17995 |
| 保利心语花园 | 天河区 | 29305 |
| 中海金沙湾 | 佛山 | 12000 |
| 中海锦榕湾(光大榕誉) | 海珠区 | 9583 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realgzhouse@sohu.com - 热线电话:020-85115682
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证