合汇璟园

400-156-0036 386023

合汇璟园房价 变价通知

最新价格
35000 元/㎡
价格说明:
暂无描述

合汇璟园房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

合汇璟园价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
合汇璟园价格描述
2022-07-26 35000元/㎡
2022-02-14 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-12-22 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-12-02 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-11-16 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-11-01 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-10-28 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-10-11 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-09-17 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-08-30 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-08-09 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-07-14 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-06-15 40000元/㎡ 35000元/㎡
2021-04-14 45000元/㎡ 35000元/㎡
2021-03-30 45000元/㎡ 35000元/㎡
2021-03-16 45000元/㎡ 35000元/㎡
2021-03-02 45000元/㎡ 35000元/㎡
2021-02-20 45000元/㎡ 35000元/㎡
2021-02-03 45000元/㎡ 35000元/㎡
2021-02-03 45000元/㎡ 35000元/㎡
2021-01-19 45000元/㎡ 35000元/㎡
2021-01-06 45000元/㎡ 35000元/㎡
2020-12-22 45000元/㎡ 35000元/㎡
2020-12-08 45000元/㎡ 35000元/㎡
2020-11-24 45000元/㎡ 35000元/㎡
2020-11-09 45000元/㎡ 35000元/㎡
2020-10-28 45000元/㎡ 35000元/㎡
2020-10-13 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-09-28 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-09-15 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-09-01 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-08-18 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-08-18 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-08-18 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-08-04 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-07-21 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-07-07 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-06-23 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-06-09 34000元/㎡
2020-05-26 35000元/㎡ 33000元/㎡
2020-05-12 34000元/㎡
2020-04-28 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-04-14 34000元/㎡
2020-03-31 34000元/㎡
2020-03-18 34000元/㎡
2020-03-03 34000元/㎡
2020-02-18 40000元/㎡ 35000元/㎡
2020-02-06 34000元/㎡
2020-01-21 34000元/㎡
2020-01-07 35000元/㎡ 33000元/㎡
2019-12-24 35000元/㎡ 33000元/㎡
2019-12-10 38000元/㎡ 30000元/㎡
2019-12-10 38000元/㎡ 33000元/㎡
2019-11-26 35000元/㎡ 33000元/㎡
2019-10-29 40000元/㎡ 35000元/㎡
2019-10-10 33000元/㎡
2019-10-10 33000元/㎡
2019-09-24 31500元/㎡
2019-09-09 650万元/套
2019-08-28 33000元/㎡ 毛坯价
2019-08-28 33000元/㎡
2019-08-13 33000元/㎡
2019-07-31 35000元/㎡
2019-07-16 33000元/㎡
2019-07-04 34000元/㎡
2019-06-17 33000元/㎡
2019-06-04 650万元/套
2019-05-22 31500元/㎡
2019-05-07 33000元/㎡
2019-04-23 33000元/㎡
2019-04-12 33000元/㎡ 毛坯均价
2019-03-26 34000元/㎡
2019-03-05 33000元/㎡
2019-03-05 33000元/㎡
2019-02-25 35000元/㎡
2019-02-20 35000元/㎡
2019-02-13 34000元/㎡
2019-01-17 34000元/㎡
2019-01-08 34000元/㎡
2019-01-03 待定
2018-12-29 待定
2018-12-25 待定
2018-12-19 待定
2018-12-12 待定
2018-12-10 待定
2018-11-30 待定
2018-11-21 待定
2018-11-12 待定

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比