基本信息
综合评价: | 4.7 | ||
楼盘名称: | 珠江·博悦庭 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 名企盘 , 小户型 |
建筑类型: | 板塔结合 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅70年) | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 广州增润房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 石滩镇南北大道西侧 |
规划信息
占地面积: | 86000平方米 | 建筑面积: | 380000平方米 |
容积率: | 3 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 地上停车位:1814(含机动车66,非机动车1748) 地下停车位:4350个(含机动车3350、非机动车 1000) | 楼栋总数: | 36 |
总户数: | 2820 | 物业公司: | 广东康景物业服务有限公司 |
物业费: | 2.8元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 周边还有低碳总部园、前海人寿康荟商业街、万达商圈、东汇城、前海人寿广州总医院等,生活配套成熟。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 配有5120㎡的十八班幼儿园和近2500㎡的商业 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 民水民电 |
楼盘简介
珠江·博悦庭楼盘位于广州增城石滩镇南北大道西侧,由广州增润房地产开发有限公司精心打造,项目总占地 8.6 万㎡,建筑面积为38万㎡,容积率3.0,绿化率30%,由12栋31~33层的 高层洋房和24栋10~11层 的小高层组成,共36栋2820 户,同时还配有5120㎡的十八班幼儿园和近2500㎡的商业。 珠江·博悦庭在深度研究增城人居需求的基础上,重新梳理了人与建筑、自然、空间的关系,推出超前户型设计,产品以75-110㎡的三房四房为主,拥有高拓展的舒适居住灵活空间,提升居住体验。