基本信息
楼盘名称:
凯达尔枢纽国际广场
建成年代:
2019年11月09日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
名企盘
建筑类型:
板塔结合,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
广州凯达尔投资有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
深圳市凯达尔集团有限公司
品牌商:
广州凯达尔投资有限公司
楼盘地址:
增城 港口大道336号群星新村
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 26000.0元/m² | |||
2022-03-15 | 凯达尔枢纽国际广场目前处于停售状态,预计6月份获取新的预售证后再次销售。 | |||
2022-02-17 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2022-01-18 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-12-29 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-12-10 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-11-23 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-11-05 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-09-22 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-09-03 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-08-10 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-07-15 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-06-17 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-04-27 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-04-15 | 30000.0元/m² | 27000.0元/m² | ||
2021-03-30 | 30000.0元/m² | 25000.0元/m² | ||
2021-03-30 | 30000.0元/m² | 25000.0元/m² | ||
2021-03-16 | 30000.0元/m² | 25000.0元/m² | 总价约1200万/套 | |
2021-03-16 | 30000.0元/m² | 25000.0元/m² | 总价约1200万/套 | |
2021-03-02 | 27000.0元/m² | 1200万/套(总价) | ||
2021-03-02 | 27000.0万元/套 | 1200万/套(总价) | ||
2021-02-20 | 27000.0元/m² | 1200万/套(总价) | ||
2021-02-20 | 27000.0元/m² | 1200万/套(总价) | ||
2021-02-02 | 30000.0元/m² | |||
2021-01-19 | 30000.0元/m² | |||
2021-01-06 | 30000.0元/m² | |||
2020-12-22 | 30000.0元/m² | |||
2020-12-08 | 30000.0元/m² | |||
2020-11-24 | 30000.0元/m² | |||
2020-11-09 | 30000.0元/m² | |||
2020-10-28 | 30000.0元/m² | |||
2020-10-28 | 30000.0元/m² | |||
2020-10-13 | 30000.0元/m² | |||
2020-09-28 | 30000.0元/m² | |||
2020-09-15 | 30000.0元/m² | |||
2020-09-01 | 30000.0元/m² | |||
2020-09-01 | 30000.0元/m² | |||
2020-08-18 | 30000.0元/m² | |||
2020-08-04 | 30000.0元/m² | |||
2020-07-21 | 30000.0元/m² | |||
2020-07-07 | 30000.0元/m² | |||
2020-06-23 | 30000.0元/m² | |||
2020-06-09 | 30000.0元/m² | |||
2020-05-26 | 30000.0元/m² | |||
2020-05-12 | 30000.0元/m² | |||
2020-04-28 | 30000.0元/m² | |||
2020-04-14 | 30000.0元/m² | |||
2020-03-31 | 30000.0元/m² | |||
2020-03-18 | 30000.0元/m² | |||
2020-03-03 | 30000.0元/m² | |||
2020-02-18 | 30000.0元/m² | |||
2020-02-06 | 30000.0元/m² | |||
2020-01-21 | 30000.0元/m² | |||
2020-01-07 | 30000.0元/m² | |||
2019-12-24 | 30000.0元/m² | |||
2019-12-10 | 30000.0元/m² | |||
2019-11-19 | 30000.0元/m² | |||
2019-11-13 | 27000.0元/m² | |||
2019-10-10 | ||||
2019-09-24 | ||||
2019-09-09 | ||||
2019-08-28 | ||||
2019-08-15 | ||||
2019-07-31 | ||||
2019-07-16 | ||||
2019-06-17 | ||||
2019-06-04 | ||||
2019-05-22 | ||||
2019-05-07 | ||||
2019-04-23 | ||||
2019-04-11 | ||||
2019-03-26 | ||||
2019-03-13 | ||||
2019-02-26 | ||||
2019-02-13 | ||||
2019-01-31 | ||||
2018-12-29 | ||||
2018-12-12 | ||||
2018-11-30 | ||||
2018-11-21 | ||||
2018-08-05 | 凯达尔枢纽国际广场暂无开盘消息,项目将推商用单位和写字楼单位,具体推出时间待定、价格待定。 | |||
2018-08-03 | ||||
2018-07-30 | 凯达尔枢纽国际广场的购物中心商铺对外招商中。项目的商用单位和写字楼单位方案未出,具体推出时间和价格待定。 | |||
2018-07-25 | ||||
2018-07-23 | 凯达尔枢纽国际广场当前无开盘信息,项目商用单位和写字楼的推出时间待定、价格待定。 | |||
2018-07-23 | ||||
2018-07-20 | ||||
2018-07-16 | 凯达尔枢纽国际广场当前无商用单位和写字楼的开盘信息,具体方案待定、开盘时间和价格待定。 | |||
2018-07-09 | 凯达尔枢纽国际广场 商品只租不售,目前处于招商状态,主要为位于负二楼至八楼的商铺;项目商用单位和写字楼单位的具体方案未出,具体推出时间待定。 | |||
2018-07-09 | 凯达尔枢纽国际广场所有商品只租不售,目前处于招商状态,主要为位于负二楼至八楼的商铺;项目商用单位和写字楼单位的具体方案未出,具体推出时间待定。 | |||
2018-07-02 | 凯达尔枢纽国际广场所有商用产品自持,只租不卖;当前商铺全球招商用中,其他商用单位的具体户型信息、推出时间和价格待定。 | |||
2018-05-25 | 中信泰富·凯达尔枢纽国际广场商用单位只租不卖,复式商用单位推出时间待定,目前商铺全球招商中。 | |||
2018-05-17 | 中信泰富·凯达尔枢纽国际广场商铺只租不售,目前正对外招商;项目后期将推建面40-80平复式商用单位,具体推出时间待定。 |
交通信息
轨道交通:
13号线新塘站
公交路线:
保健院(公交站):增城1路;增城4路;增城8路;增城10路;增城19路;增城66路;增城67路;增城67路兰溪水美村短线;增城区妇幼保健院(公交站):挂绿广场-万寿禅寺线;保健院(增城)(公交站):增城108路樟洞坑班车;交警大队(公交站):增城1路;增城2路;增城5路;增城7路;挂绿广场-万寿禅寺线;增城区交警大队(公交站):挂绿广场-万寿禅寺线;电力局站(公交站):增城2路;增城4路;增城7路;增城11路;增城12路;增城13路;增城14路;增城15路;增城18路;增城19路;增城47路内环;增城47路外环;增城58路;广增1线;广增1路快线;广增6线;广增9线;广增14线;广州南站-增城线;(停运)广运增城客运站-市桥汽车站;公路局(公交站):增城10路;增城11路;增城12路;增城13路;增城14路;增城15路;增城47路内环;增城47路外环;增城48路;增城58路;增城66路;增城67路;增城67路兰溪水美村短线;莲花市场(公交站):增城2路;增城3路;规划局(公交站):增城7路;沙园路口(公交站):增城5路;增城9路;增城48路;
交通方式:
广深、广汕、京九三条高铁,穗莞深、琶洲支线两条城轨以及广州地铁13、16号线七条轨道交汇处 公交路线:增城104路、新塘5路;自驾路线:广园快速--汇太中路与新新大道交汇处
规划信息
占地面积:
38697平方米
建筑面积:
352900平方米
容积率:
6.2
绿化率:
10%
停车位:
地下车位数1860
楼栋总数:
2
总户数:
暂无数据
物业公司:
万科物业发展有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
交通:三条国家高铁(广深高铁、广汕高铁、京九高铁)、两条城际轨道(穗莞深城轨、新白广城轨)、四条城市地铁(广州地铁13号线、16号线、28号线、20号线)
中小学:新塘中学
综合商场:金海岸广场、大润发、时尚广场、汇太广场
医院:广东省水电医院
银行:工商银行、交通银行、建设银行
学校:
暂无数据
内部配套:
小区内部配套:商业广场
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
凯达尔枢纽国际广场(ITC)项目,是中国 TOD交通枢纽综合体。
ITC位于广州东部交通枢纽轴心位置,总建筑面积36万㎡,被列入广东省、广州市、增城区三级重点工程,是中国 真正意义的TOD城市综合体。
项目共9大轨道交通及一体化公交网络,将高效地连接粤港澳、粤东和华东地区,辐射范围覆盖整个珠三角地区,项目建成后将成为名副其实的“广州东大门”、“广州东交通枢纽”。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名