楼盘地址:
增城 地铁16号线(规划中)石滩站旁
地址发送到手机
交房时间:
预计2023年03月31日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面85.0m²)
4室2厅2卫 (建面95.0m²)
4室2厅2卫 (建面95.0m²)
4室2厅2卫 (建面105.0m²)
3室2厅2卫 (建面85.0m²)
3室2厅1卫 (建面75.0m²)
余房查询预售证号:
20211041
微信扫码拨号
转
423881
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
敏捷东樾府
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房,商业街商铺
项目特色:
低总价,小户型,临铁盘,名企盘
建筑类型:
板塔结合,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
广州敏景房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
广州市敏捷投资有限公司
品牌商:
敏捷地产
楼盘地址:
增城 地铁16号线(规划中)石滩站旁
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20211041 | 2023-11-13 | 2栋 |
20230121 | 2023-04-21 | 13#,14# |
穗房预字第20230121号 | 2023-04-21 | 13#、14# |
20211178 | 2021-09-28 | 预售范围:敏捷东樾府住宅(自编号6栋,7栋)。合计获批353套住宅
|
20211041 | 2021-09-17 | 预售范围:敏捷东樾府商业,住宅,公建(自编号D,2栋、3栋,3#、19#、20#)。获批162套住宅
预售范围:敏捷东樾府商业,住宅,公建(自编号D,2栋、3栋,3#、19#、20#)。获批11套商业
|
20210732 | 2021-08-20 | 预售范围:敏捷东樾府(住宅自编号8栋、9栋)。预售套数为136套,预售面积为13199.48㎡,预售业态为住宅
|
20210732 | 2021-07-26 | 预售范围:敏捷东樾府(住宅自编号8栋、9栋)。预售套数为68,预售面积为6599.74㎡,预售业态为住宅
|
20210424 | 2021-04-29 | 预售范围:敏捷东樾府(商业,住宅,公建自编号C,1栋,21#、18#、1#、2#),预售套数:10套,预售面积:793.09㎡,预售业态为商业
|
20210424 | 2021-04-29 | 预售范围:敏捷东樾府(商业,住宅,公建自编号C,1栋,21#、18#、1#、2#),预售套数:156套,预售面积:11851.32㎡,预售业态为住宅
|
20201600 | 2021-03-26 | 敏捷东樾府(住宅,公建自编号10栋,11栋,12栋,8#,9#) |
20201600 | 2021-01-22 | 敏捷东樾府(住宅,公建自编号10栋,11栋,12栋,8#,9#) |
穗房预(网)字第20201601号 | 2020-12-25 | 敏捷东樾府(商业,开关房,住宅,公建自编号:A,15栋,16栋,23#、24#) |
穗房预(网)字第20201600号 | 2020-12-25 | 敏捷东樾府(住宅,公建自编号10栋,11栋,12栋,8#,9#) |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-08-10 | 16000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2022-07-08 | 13600.0元/m² | |||
2022-06-10 | 14000.0元/m² | |||
2022-02-11 | 13000.0元/m² | |||
2022-01-25 | 13000.0元/m² | |||
2022-01-13 | 13000.0元/m² | |||
2022-01-13 | 13000.0元/m² | |||
2021-12-30 | 13000.0元/m² | |||
2021-12-21 | 13000.0元/m² | |||
2021-12-16 | 17000.0元/m² | |||
2021-12-02 | 17000.0元/m² | |||
2021-11-19 | 16000.0元/m² | |||
2021-10-25 | 16000.0元/m² | |||
2021-10-12 | 16000.0元/m² | |||
2021-10-09 | 16000.0元/m² | |||
2021-09-29 | 16000.0元/m² | |||
2021-09-22 | 16000.0元/m² | |||
2021-09-18 | 16000.0元/m² | |||
2021-09-13 | 16000.0元/m² | |||
2021-09-09 | 16000.0元/m² | |||
2021-08-30 | 16800.0元/m² | |||
2021-08-25 | 16800.0元/m² | |||
2021-08-13 | 16800.0元/m² | |||
2021-07-29 | 16800.0元/m² | |||
2021-07-02 | 16800.0元/m² | |||
2021-06-17 | 16800.0元/m² | |||
2021-06-07 | 16800.0元/m² | |||
2021-05-21 | 16800.0元/m² | |||
2021-05-08 | 16800.0元/m² | |||
2021-04-26 | 17500.0元/m² | 16800.0元/m² | ||
2021-04-13 | 17500.0元/m² | 16800.0元/m² | ||
2021-04-06 | 17500.0元/m² | 16800.0元/m² | ||
2021-03-30 | 115.0万元/套 | |||
2021-03-22 | 115.0万元/套 | |||
2021-03-15 | 115.0万元/套 | |||
2021-03-08 | 115.0万元/套 | |||
2021-03-01 | 115.0万元/套 | |||
2021-02-22 | 113.0万元/套 | |||
2021-02-16 | 113.0万元/套 | |||
2021-02-16 | 113.0万元/套 | |||
2021-02-16 | 113.0万元/套 | |||
2021-02-16 | 113.0万元/套 | |||
2021-02-16 | 113.0万元/套 | |||
2021-02-09 | 113.0万元/套 | |||
2021-02-09 | 113.0万元/套 | |||
2021-02-01 | 113.0万元/套 | |||
2021-01-25 | 115.0万元/套 | |||
2021-01-18 | 115.0万元/套 | |||
2021-01-11 | 115.0万元/套 | |||
2021-01-05 | 115.0万元/套 | |||
2020-12-28 | 115.0万元/套 | |||
2020-12-28 | ||||
2020-12-23 | ||||
2020-12-15 | ||||
2020-12-07 | ||||
2020-11-13 | ||||
2020-11-13 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
绿湖首府(公交站):绿湖首府-增城广场地铁总站;绿湖国际城站(公交站):增城10路;增城10路快线;观园一号(公交站):增城10路;嘉御豪庭(公交站):增城10路;石滩医院(公交站):增城55路;马修谢屋村(公交站):增城34路;增城55路;石头村(公交站):增城34路;增城55路;盈兴纸厂(公交站):增城55路;麻车村委(公交站):增城34路;增城55路;石滩沙园中路(公交站):增城10路;增城55路;
交通方式:
公交-绿湖国际城站(公交站):增城10路
规划信息
占地面积:
108000平方米
建筑面积:
310000平方米
容积率:
3
绿化率:
30%
停车位:
4023 (地下:4403个)
楼栋总数:
28
总户数:
3650
物业公司:
-
物业费:
2.80元/平方米.月
物业费描述:
住宅2.8元/平方米·月,商铺6元/平方米·月,室内机动停车位120元/平方米·月
周边配套:
【教育配套】
项目自身打造1所幼儿园,一路之隔享敏捷·绿湖首府2幼儿园/1小学(其中1所幼儿园及小学已投入使用);约1.8公里达百年名校黄冈中学;石滩中学一墙之隔,另外项目周边共有20余所幼儿园、小学、中学全龄优质教育护航孩子成长。
【医疗配套】
医疗配套三甲医院,周边分布6大医疗机构,医疗配套完善,其中三甲医院——广州前海人寿医院已投入运营使用,距离东樾府约5分钟车程。
【商业配套】
项目和绿湖自身配备超8万㎡商业购物中心、麦当劳(已签约)、华润万家综合超市、钱大妈、多伊份、绿湖小区近3000方肉菜市场(在建)、和兴综合市场、石滩肉菜批发市场等.5-10公里范围内,涵盖主城区三大商业体万达广场、东汇城、合汇城,吃喝玩乐样样齐全。
学校:
暂无数据
内部配套:
自身规划有3所幼儿园和1所小学,其中位于绿湖二期的公立幼儿园和位于六期的公立小学均已开学。
规划有8万㎡的缤纷商业街,目前钱大妈/多伊份/美宜佳/华润万家等品牌商铺已开业、麦当劳已签约进驻,一条贯穿绿湖二期到六期的风情美食街预计年内陆续开业。
1万㎡康体会所,涵盖室外标准泳池、室外恒温泳池,一至四层将规划有乒乓球室、桌球室、瑜伽室、棋牌室、羽毛球室、儿童活动室、阅览室、多功能室等各类娱乐休闲配套。
建材设备:
电梯、楼宇对讲
供暖方式:
民水民电
楼盘简介
项目总占地约10.8万方(162亩),总建筑面积约31万㎡,分为两期开发。小区规划有15栋高层和13栋小高层,社区配置3000方缤纷商业街, 1所幼儿园,以及特色主题园林、主题架空层会所等,将定位为“广州东新青年品质型居住社区”,以65-105方的优质二至四房,带智能化家居产品打造新一代智慧科技“芯”家。
建筑为简洁的现代风格,楼栋采取点式布局,保证楼距和通风采光较大化。园区打造以“敏捷365鲜氧活力社区”为主题的都会森居,配备有老年能量驿站、儿童森林魔方、青年乐动空间、无界共享空间、宠物撒欢乐园等五大模块,满足不同年龄层次的业主需求。把传统的架空层设计为极具功能属性的主题会所,构筑有温度的生活社区。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名