预约看房
订阅看房动态 享受一对一的专业解答!
立即预约
楼盘优惠
抢先获取专属楼盘 最新优惠活动信息!
立即获取
周边配套
道路交通
学校医院
餐饮娱乐
公交(0)
地铁(0)
停车场(0)
加油站(0)
学校(0)
医院(0)
餐厅(0)
电影院(0)
KTV(0)
酒吧(0)
咖啡厅(0)
美容院(0)
公园(0)
楼栋信息
36幢
35幢

在售
36幢
待售
35幢
36幢 在售
单元:1个
楼层:26层
-暂无数据-
-暂无数据-
选择户型
估算房价
万/套
首付比例
还款年限
贷款利率
+
BP
=
%
月供:7383.44元
首付:40.6万元
贷款:162万元
利息:1034039元
您需要开具14766.88元/月的收入证明
1. 此结果为等额本息的计算结果;
20
首付比例
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
-暂无数据-
基本信息

楼盘名称:
顺欣花园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
低总价
建筑类型:
多层,高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
增城市顺欣房地产有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
增城市顺欣房地产有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
增城 新塘镇广园东荔新站出口北行
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20190561 | 2019-08-09 | 顺欣花园商业、住宅楼(商业三期、27#、28#、29#,裙房) |
增城房预(网)字第20190264号 | 2019-04-25 | 30栋,31栋 |
20190264 | 2019-04-25 | 顺欣花园公建、住宅楼(肉菜市场、30#、31#,裙房)
|
20180304 | 2018-06-21 | 34# |
20160776 | 2016-10-31 | 35幢,36幢 |
20150620 | 2015-08-12 | 25幢,26幢 |
20130210 | 2014-04-30 | 20幢,21幢,22幢 |
20130427 | 2013-08-14 | 23幢,24幢 |
20120187 | 2012-04-20 | 18幢,19幢 |
20100161 | 2011-03-30 | 14幢,15幢,16幢,17幢 |
20090417 | 2009-12-01 | 9幢,10幢 |
20090207 | 2009-08-11 | 11幢,12幢,13幢 |
20070168 | 2007-12-10 | 3幢,4幢 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-09-25 | 14800.0元/m² | 国庆一口价:14800
在售81-133 | ||
2024-04-19 | 15880.0元/m² | |||
2023-10-04 | 19000.0元/m² | 18000.0元/m² | 两室三室:19000
四室:18000 | |
2023-09-09 | 18000.0元/m² | |||
2023-04-29 | 20000.0元/m² | 19500.0元/m² | 19500-20000均价 | |
2023-03-28 | 20000.0元/m² | |||
2022-06-17 | 21000.0元/m² | 顺欣花园目前在售建面82-138㎡二至四房,现房发售,均价21000元/㎡。 | ||
2022-03-07 | 23000.0元/m² | |||
2022-02-14 | 18688.0元/m² | |||
2022-01-17 | 18688.0元/m² | |||
2021-12-22 | 23000.0元/m² | |||
2021-12-06 | 23000.0元/m² | |||
2021-11-17 | 23000.0元/m² | |||
2021-11-01 | 23000.0元/m² | |||
2021-11-01 | 23000.0元/m² | |||
2021-10-12 | 23000.0元/m² | |||
2021-09-18 | 23000.0元/m² | |||
2021-08-31 | 23000.0元/m² | |||
2021-08-09 | 23000.0元/m² | |||
2021-07-14 | 23000.0元/m² | |||
2021-06-16 | 23000.0元/m² | |||
2021-05-25 | 23000.0元/m² | |||
2021-04-28 | 23000.0元/m² | |||
2021-04-14 | 23000.0元/m² | |||
2021-03-30 | 23000.0元/m² | |||
2021-03-16 | 23000.0元/m² | |||
2021-03-02 | 23000.0元/m² | |||
2021-02-20 | 23000.0元/m² | |||
2021-02-02 | 23000.0元/m² | |||
2021-01-19 | 23000.0元/m² | |||
2021-01-06 | 23000.0元/m² | |||
2020-12-30 | 23000.0元/m² | |||
2020-12-22 | 23000.0元/m² | |||
2020-12-08 | 23000.0元/m² | |||
2020-11-24 | 23000.0元/m² | |||
2020-11-09 | 23000.0元/m² | |||
2020-10-28 | 23000.0元/m² | |||
2020-10-13 | 23000.0元/m² | |||
2020-09-28 | 23000.0元/m² | |||
2020-09-15 | 23000.0元/m² | |||
2020-09-01 | 23000.0元/m² | |||
2020-08-19 | 23000.0元/m² | |||
2020-08-04 | 23000.0元/m² | |||
2020-07-21 | 23000.0元/m² | |||
2020-07-07 | 23000.0元/m² | |||
2020-06-23 | 23000.0元/m² | |||
2020-06-09 | 23000.0元/m² | |||
2020-05-26 | 23000.0元/m² | |||
2020-05-12 | 23000.0元/m² | |||
2020-04-28 | 23000.0元/m² | |||
2020-04-14 | 23000.0元/m² | |||
2020-03-31 | 23000.0元/m² | |||
2020-03-18 | 23800.0元/m² | |||
2020-03-03 | 23000.0元/m² | |||
2020-02-18 | 23000.0元/m² | |||
2020-02-18 | 23800.0元/m² | |||
2020-02-06 | 23800.0元/m² | |||
2020-01-21 | 23800.0元/m² | |||
2019-12-24 | 23800.0元/m² | 22800.0元/m² | ||
2019-12-10 | 23500.0元/m² | |||
2019-11-26 | 23800.0元/m² | |||
2019-11-26 | 23800.0元/m² | |||
2019-10-10 | 23500.0元/m² | |||
2019-10-10 | 23500.0元/m² | |||
2019-09-25 | 23300.0元/m² | |||
2019-09-13 | 23500.0元/m² | |||
2019-08-28 | 23500.0元/m² | |||
2019-08-15 | 23300.0元/m² | |||
2019-08-15 | 23300.0元/m² | |||
2019-07-31 | 23500.0元/m² | |||
2019-07-17 | 23000.0元/m² | |||
2019-07-04 | 23500.0元/m² | |||
2019-06-17 | 23500.0元/m² | |||
2019-06-04 | 23000.0元/m² | |||
2019-05-22 | 23500.0元/m² | |||
2019-05-14 | 23500.0元/m² | |||
2019-05-02 | 23000.0元/m² | |||
2019-04-18 | 23000.0元/m² | |||
2019-04-03 | 23500.0元/m² | |||
2019-03-06 | 23500.0元/m² | |||
2019-02-13 | 23500.0元/m² | |||
2019-01-23 | 23500.0元/m² | |||
2019-01-09 | 23500.0元/m² | |||
2019-01-04 | 23500.0元/m² | |||
2018-12-29 | 23500.0元/m² | |||
2018-12-19 | 23500.0元/m² | |||
2018-12-19 | 23500.0元/m² | |||
2018-12-12 | 23500.0元/m² | |||
2018-11-28 | 23500.0元/m² | |||
2018-11-21 | 23000.0元/m² | |||
2018-11-18 | 23500.0元/m² | |||
2018-10-16 | 23000.0元/m² | |||
2018-10-08 | 23000.0元/m² | |||
2018-09-20 | 23000.0元/m² | |||
2018-09-12 | 23000.0元/m² | |||
2018-09-11 | 23000.0元/m² | |||
2018-09-03 | 23000.0元/m² | 22500.0元/m² | 顺欣花园在售建面89-119平带装修的三房住宅单元,售价为22500-23500元/平。 | |
2018-08-30 | 23000.0元/m² | |||
2018-08-15 | 22500.0元/m² | |||
2018-08-15 | 23500.0元/m² | |||
2018-08-08 | 22500.0元/m² | 顺欣花园在售建面89-119平三房住宅单元,带装修出售,均价为22500元/平。 | ||
2018-07-30 | 22500.0元/m² | 顺欣花园在售户型建筑面积为89-119平三房住宅,带装修均价为22500元/平。 | ||
2018-07-28 | 22500.0元/m² | 顺欣花园主推三房住宅,户型建筑面积为89-119平,带装修出售,均价为22500元/平。 | ||
2018-07-23 | 23500.0元/m² | |||
2018-04-08 | 23000.0元/m² | |||
2018-03-07 | 23000.0元/m² | |||
2018-01-29 | 23000.0元/m² | |||
2018-01-18 | ||||
2018-01-17 | ||||
2018-01-04 | 18790.0元/m² | 网签价 | ||
2017-12-19 | ||||
2017-11-29 | 22000.0元/m² | |||
2017-10-23 | 22000.0元/m² | 带装修售价 | ||
2017-10-12 | 22000.0元/m² | 带装修售价 | ||
2017-09-06 | 16000.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2017-08-09 | 22000.0元/m² | 带装修均价 | ||
2017-07-21 | 23000.0元/m² | 三期35幢带装修均价 | ||
2017-06-21 | 22500.0元/m² | 三期35幢带装修均价 | ||
2017-05-22 | 22500.0元/m² | 三期35幢带装修均价 | ||
2017-05-05 | 22500.0元/m² | 三期35幢带装修均价 | ||
2017-04-13 | 22000.0元/m² | 带装修均价 | ||
2017-03-27 | 22000.0元/m² | 三期35幢带装修均价 | ||
2017-03-13 | 16700.0元/m² | 此为三期36幢清尾价,35幢价格待定 | ||
2017-03-02 | 16700.0元/m² | 三期36幢二层110平南向三房带装修售价 | ||
2017-02-24 | 16300.0元/m² | 带装修均价 | ||
2017-02-13 | 16300.0元/m² | 带装修均价 | ||
2017-02-06 | 16000.0元/m² | 三期36幢带装修均价 | ||
2017-01-24 | 15300.0元/m² | 三期36幢带装修均价 | ||
2017-01-17 | 15300.0元/m² | 三期36幢带装修均价 | ||
2017-01-10 | 15300.0元/m² | 三期36幢带装修均价 | ||
2016-12-20 | 15000.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2016-12-09 | 15000.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2016-11-29 | 14500.0元/m² | 三期带装修均价 | ||
2016-11-21 | 14300.0元/m² | 36幢带装修均价 | ||
2016-11-15 | 15500.0元/m² | 36幢预计带装修均价 | ||
2016-11-07 | 15000.0元/m² | 36幢预计带装修均价 | ||
2016-10-25 | 10000.0元/m² | 上期毛坯尾货均价,新货售价待定。 | ||
2016-10-18 | 14000.0元/m² | 13000.0元/m² | 11月新货预计吹风价1.3-1.4万/平 | |
2016-09-27 | 10100.0元/m² | 二期尾货毛坯均价 | ||
2016-09-21 | 10000.0元/m² | 毛坯均价1万/平,带装修均价1.1万/平 | ||
2016-09-13 | 10000.0元/m² | 此为二期毛坯单位均价 | ||
2016-09-06 | 11000.0元/m² | 78平二房、99平三房毛坯均价1万/平,91、110平顶层三房,带装修均价约1.1万/平 | ||
2016-08-24 | 10800.0元/m² | 毛坯均价9600元/平,带装修均价10800元/平 | ||
2016-08-12 | 10800.0元/m² | 带装修发售 | ||
2016-08-02 | 10800.0元/m² | 二期带装修售价 | ||
2016-07-15 | 10800.0元/m² | 带装修发售 | ||
2016-07-01 | 9600.0元/m² | 此为二期25、26幢带装修均价,另外78平两房毛坯售价9000元/平 | ||
2016-06-01 | 9800.0元/m² | 此为二期25、26幢带装修均价,另外78平两房毛坯售价9000元/平 | ||
2016-05-10 | 9800.0元/m² | 二期25、26幢带装修均价 | ||
2016-04-13 | 9800.0元/m² | 25、26幢带装修均价 | ||
2016-03-21 | 9800.0元/m² | 25幢带装修均价 | ||
2016-02-18 | 9700.0元/m² | 带装修售价9600-9800元/平 | ||
2016-01-06 | 9700.0元/m² | 此为带装修均价,110平毛坯均价8400元/平 | ||
2015-12-11 | 9500.0元/m² | |||
2015-11-10 | 9200.0元/m² | |||
2015-10-05 | 9000.0元/m² | 8800.0元/m² | 26幢均价 | |
2015-04-10 | 8400.0元/m² | |||
2014-12-02 | 8400.0元/m² | 7888.0元/m² | ||
2014-11-27 | 8400.0元/m² | 7888.0元/m² | ||
2014-07-07 | 9100.0元/m² | 8600.0元/m² | ||
2014-06-30 | 9600.0元/m² | |||
2014-06-27 | 9600.0元/m² | |||
2014-06-27 | 9600.0元/m² | |||
2014-05-16 | 9600.0元/m² | |||
2014-04-09 | 9000.0元/m² | |||
2013-12-05 | 9500.0元/m² | 以上为带装修均价 | ||
2013-10-21 | 9500.0元/m² | 以上为带装修均价 | ||
2013-10-21 | 9500.0元/m² | 以上为带装修均价 | ||
2013-09-25 | 9500.0元/m² | 以上为带装修均价 | ||
2013-09-13 | 9500.0元/m² | 以上为23栋带装修均价 | ||
2013-08-30 | 9500.0元/m² | 以上为23栋带装修均价 | ||
2013-08-23 | 9500.0元/m² | 以上为23栋带装修均价 | ||
2013-08-15 | 8200.0元/m² | 以上为毛坯均价,23栋带装修均价9500元/平米 | ||
2013-08-13 | 8200.0元/m² | 以上为毛坯均价,23栋带装修均价9500元/平米 | ||
2013-08-06 | 8200.0元/m² | 以上为毛坯均价 | ||
2013-07-09 | 8000.0元/m² | 以上为毛坯均价 | ||
2013-06-18 | 8000.0元/m² | 以上为毛坯均价 | ||
2013-06-18 | 7800.0元/m² | 以上为毛坯均价 | ||
2013-05-15 | 7800.0元/m² | 以上为毛坯均价 | ||
2013-04-28 | 7500.0元/m² | 以上为毛坯交楼。 | ||
2012-12-18 | 6800.0元/m² | 以上为毛坯交楼。 | ||
2012-10-15 | 6600.0元/m² | 以上为毛坯交楼。 | ||
2012-07-24 | 6500.0元/m² | 以上为毛坯交楼。 | ||
2012-05-25 | 6300.0元/m² | 毛坯交楼。 | ||
2012-04-24 | 6500.0元/m² | 毛坯交楼。 | ||
2012-04-24 | 6500.0元/m² | 毛坯交楼。 | ||
2011-08-04 | 6700.0元/m² | |||
2011-04-07 | 7000.0元/m² | |||
2011-01-24 | 6900.0元/m² | |||
2010-12-10 | 6400.0元/m² | |||
2010-10-20 | 6200.0元/m² | |||
2010-08-26 | 6000.0元/m² | |||
2010-07-27 | 5500.0元/m² | |||
2010-06-13 | 5500.0元/m² | 5200.0元/m² | ||
2010-04-14 | 6000.0元/m² | |||
2010-03-31 | 5500.0元/m² | |||
2010-01-13 | 5200.0元/m² | |||
2009-12-09 | 5000.0元/m² | |||
2009-11-30 | 4800.0元/m² | |||
2009-11-13 | 4400.0元/m² | |||
2009-08-05 | 3500.0元/m² | |||
2008-12-17 | 3600.0元/m² | 3400.0元/m² | 2800.0元/m² | |
2008-10-23 | 3300.0元/m² | 2788.0元/m² | ||
2008-09-17 | 3400.0元/m² | 2788.0元/m² | ||
2008-08-06 | 3800.0元/m² | 3568.0元/m² | ||
2008-05-07 | 3800.0元/m² | 3400.0元/m² | ||
2007-12-17 | 3800.0元/m² | |||
2007-12-11 | 3900.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
顺欣花园: 新塘9路、增城203路、新塘8路短线、571路、新塘10路、增城201路、增城101路、新塘1路
民营工业园: 新塘9路、增城203路
交通方式:
新塘镇广园东荔新站靠右前方行驶,进入荔新大道,行驶1.6公里
靠右前方行驶,进入荔新大道辅路,行驶1.8公里到达项目
规划信息
占地面积:
168522平方米
建筑面积:
477042平方米
容积率:
2.62
绿化率:
48%
停车位:
2368个车位,地上(1470个),地下(898个), 注:每0.8户设一个停车位
楼栋总数:
36
总户数:
3000
物业公司:
广州市顺欣物业管理有限公司
物业费:
1.80元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
教育配套:增城市新塘镇群星小学、新塘小学、新塘中学、省水二局学校、增城市新塘镇第一中学
幼儿园:东方幼儿园、金太阳幼儿园、天恩幼儿园、明日之星幼儿园、小区幼儿园;
综合商场:嘉荣购物广场、天和百货、新都汇名店城、新客隆广场;
医院:广东省水电二局医院、健安医院、新塘医院;
银行:中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、广东发展银行、中国银行、农村信用合作社、中国邮政;
学校:
暂无数据
内部配套:
休闲场所:会所
项目商业配套:商业街、超市、百货商场
建材设备:
供水:市政供水
供暖方式:
自采暖
楼盘简介
顺欣花园地处广园东快速路荔新路出入口处,往北方向有广园快速、107国道可通往广州和深圳。项目占地逾200多亩,总建筑面积约50万平方米,共有36栋,分四期开发,配套的星级幼儿园、超市、会所等;绿化率48%,园林风格为东南亚风情。项目占地逾200多亩,总建筑面积约50万平方米,共有36栋,分三期开发,配套的星级幼儿园、超市、会所等;绿化率48%,园林风格为东南亚风情;一期过千户业主均已入住,目前开发第二期,二期处于整个小区的中心地带,户型有77-142方二至四房,全部都是纯园景单位。
0室
待定
0室
待定
0室
待定
0室
建筑面积:112.93m²
0室
建筑面积:88.06m²
0室
待定
0室
待定
0室
待定
0室
待定
0室
待定
2室2厅1卫
建筑面积:78.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:77.4m²
2室2厅1卫
建筑面积:77.61m²
2室2厅1卫
建筑面积:78.14m²
2室2厅1卫
建筑面积:78.14m²
3室2厅1卫
建筑面积:81.75m²
3室2厅1卫
建筑面积:82.03m²
3室2厅2卫
建筑面积:90.38m²
3室2厅2卫
建筑面积:89.67m²
3室2厅2卫
建筑面积:105.23m²
3室2厅2卫
建筑面积:89.54m²
3室2厅2卫
建筑面积:91.52m²
3室2厅2卫
建筑面积:118.88m²
3室2厅2卫
建筑面积:98.32m²
3室2厅2卫
建筑面积:89.57m²
3室2厅2卫
建筑面积:91.25m²
3室2厅2卫
建筑面积:91.17m²
3室2厅2卫
建筑面积:111.89m²
3室2厅1卫
建筑面积:80.47m²
3室2厅2卫
建筑面积:110.42m²
3室2厅2卫
建筑面积:111.89m²
3室2厅2卫
建筑面积:91.64m²
3室2厅2卫
建筑面积:110.15m²
3室2厅2卫
建筑面积:110.51m²
3室2厅2卫
建筑面积:92.02m²
3室2厅2卫
建筑面积:110.62m²
3室2厅2卫
建筑面积:91.87m²
3室2厅1卫
待定
3室2厅2卫
待定
3室2厅2卫
待定
3室2厅2卫
待定
3室2厅2卫
待定
3室2厅1卫
待定
3室2厅1卫
待定
3室2厅2卫
待定
3室2厅2卫
待定
3室2厅2卫
建筑面积:83.36m²
3室2厅2卫
建筑面积:83.36m²
3室2厅2卫
建筑面积:84.12m²
3室2厅1卫
待定


19栋标准层户型-0室
余房查询
咨询户型优惠
参考总价:
待定 (供参考)
居室:
0室
户型朝向:
暂无数据
建筑面积:
暂无数据
层高:
暂无
户型解析:
暂无数据
4001560036 转 132396

微信扫码,快速拨打
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
效果图(10)
实景图(115)
样板间(78)
楼层平面图(6)
交通图(4)
周边配套图(49)
施工进度图(6)


效果图(10)
1/10










近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名